Insiden buli, dua jurulatih Akademi Arsenal digantung
13 Mei 2018
ARSENAL menggantung dua jurulatih akademinya, Steve Gatting dan Carl Laraman.
Ia berikutan dengan laporan lebih kurang 20 peristiwa buli melibatkan pemain.
Kelab serta merta mengambil tindakan berdasarkan laporan tersebut seterusnya menjalankan siasatan dalaman serta menggantung sementara dua jurulatih tersebut.
Menurut Sportsmail, hampir 20 pemain mendakwa mereka dibuili secara mulut oleh Gatting dan Laraman.
Kelab megambil langkah serta mereta selepas mendapatkan laporan tersebut.
Menurut jurucakap kelab, pengakuan dua jurulatih itu digantung dibentuk pada Jumaat, namun keputusan tersebut telah diambil sejak dua minggu kemudian.
"Kami telah menggantung dua jurulatih dan menjalani siasatan berdasarkan aduan beberapa orang pemain.
"Ini merupakan kasus sulit dan kami tidak akan memberi sebarang maklumat lebih lanjut," terang kenyataan Arsenal.
sumber : Mstar.com
Jumat, 22 November 2019
Tahu Juve Kalah 3-1, Begini Komentar Ronaldo Yang Menciptakan Real Madrid Marah, Pantaskah?
Salam football mania, seperti yang dilansir dari www.mirror.co.uk (05/08/2018) Real Madrid berhasil mengalahkan Juventus dengan kemenangan 3-1 pada ajang International Champions Cup di Landover, Maryland pada hari Sabtu. Dani Carvajal memberi Juventus gol pembuka untuk mereka, dengan secara tidak sengaja menyodok umpan silang Joao Cancelo yang melewati Keylor Navas di gawang Madrid.
Tapi Gareth Bale menciptakan Real Madrid menyamakan kedudukan, mengambil bola lepas tepat di luar area penalti Juve, mengambil satu sentuhan dan lalu menembak ke sudut kiri atas untuk membuat skor menjadi 1-1 pada babak pertama. Pemain pengganti babak kedua, Marco Asensio, yang menggantikan Bale, berhasil mencetak dua gol setelah turun minum, mengakhiri serangan balik gemilang dengan tendangan first-time dari umpan elok Vinicius Jr.
Terkait dengan kekalahan yang diderita Juventus, mantan pemain Real Madrid yang sekarang sudah pindah ke Juve menanggapi hal ini, Ronaldo menyampaikan: "Real Madrid sudah bermain cukup baik hari ini, saya ucapkan selamat atas kemenangan mereka. Namun mereka tidak perlu terlalu senang alasannya adalah wajar saja kalau dilihat dari pemain Juve yang memainkan tim pelapis berbanding terbalik dengan pemain Real yang memainkan tim Inti."
Dengan pernyataan Ronaldo tersebut dapat disimpulkan kalau Real Madrid menang yaitu hal yang wajar alasannya adalah pemain Juve yang memainkan tim pelapis, berbanding terbalik dengan Real Madrid yang memainkan tim inti.
Sumber: UCnews.com
Tapi Gareth Bale menciptakan Real Madrid menyamakan kedudukan, mengambil bola lepas tepat di luar area penalti Juve, mengambil satu sentuhan dan lalu menembak ke sudut kiri atas untuk membuat skor menjadi 1-1 pada babak pertama. Pemain pengganti babak kedua, Marco Asensio, yang menggantikan Bale, berhasil mencetak dua gol setelah turun minum, mengakhiri serangan balik gemilang dengan tendangan first-time dari umpan elok Vinicius Jr.
Terkait dengan kekalahan yang diderita Juventus, mantan pemain Real Madrid yang sekarang sudah pindah ke Juve menanggapi hal ini, Ronaldo menyampaikan: "Real Madrid sudah bermain cukup baik hari ini, saya ucapkan selamat atas kemenangan mereka. Namun mereka tidak perlu terlalu senang alasannya adalah wajar saja kalau dilihat dari pemain Juve yang memainkan tim pelapis berbanding terbalik dengan pemain Real yang memainkan tim Inti."
Dengan pernyataan Ronaldo tersebut dapat disimpulkan kalau Real Madrid menang yaitu hal yang wajar alasannya adalah pemain Juve yang memainkan tim pelapis, berbanding terbalik dengan Real Madrid yang memainkan tim inti.
Sumber: UCnews.com
Selasa, 19 November 2019
Ospina: Arsenal Punya Kejutan Untuk Wenger
Ospina: Arsenal mengejutkan Wenger
13 Mei 2018
David Ospina telah mendedahkan bahawa pemain Arsenal telah menciptakan kejutan untuk Arsene Wenger, yang akan menjalani perlawanan terakhirnya dengan Gunners pada Ahad (13/5).
Pemain Perancis itu akan turun sebagai pengurus Arsenal selepas perlawanan terakhir pasukan ekspresi dominan ini, menentang Huddersfield Town.
Apabila ditanya sama ada pemain memiliki rancangan untuk Wenger di bilik persalinan, Ospina menjawab: "Ini satu kejutan. Kita akan lihat apa yang berlaku dalam kes itu. Perkara yang paling penting adalah membantunya menamatkan kerjayanya di sini dengan kemenangan di Huddersfield.
"Ia sangat mengagumkan untuk memberikannya kemenangan terakhir untuk perlawanan terakhirnya. Kami akan menawarkan segala-galanya di lapangan, untuk memastikan beliau berlaku. Kemudian, kita akan melihat apa yang berlaku.
"Saya hanya dapat membayangkan apa yang ada di fikirannya, kerana ia berada di kelab jago selama 22 tahun yang kemudian. Inilah kelab di mana beliau diberikan segala-galanya, untuk memastikan kemajuan Arsenal sebagai kelab bola sepak. Oleh itu saya yakin akan ada banyak emosi untuk permainan terakhirnya.
"Tetapi saya harap kami boleh memberi ia sesuatu yang boleh dibanggakan dalam perlawanan terakhirnya, dan membantu beliau pergi dengan kemenangan," kata penjaga gol itu.
sumber: bola.net
13 Mei 2018
David Ospina telah mendedahkan bahawa pemain Arsenal telah menciptakan kejutan untuk Arsene Wenger, yang akan menjalani perlawanan terakhirnya dengan Gunners pada Ahad (13/5).
Pemain Perancis itu akan turun sebagai pengurus Arsenal selepas perlawanan terakhir pasukan ekspresi dominan ini, menentang Huddersfield Town.
Apabila ditanya sama ada pemain memiliki rancangan untuk Wenger di bilik persalinan, Ospina menjawab: "Ini satu kejutan. Kita akan lihat apa yang berlaku dalam kes itu. Perkara yang paling penting adalah membantunya menamatkan kerjayanya di sini dengan kemenangan di Huddersfield.
"Ia sangat mengagumkan untuk memberikannya kemenangan terakhir untuk perlawanan terakhirnya. Kami akan menawarkan segala-galanya di lapangan, untuk memastikan beliau berlaku. Kemudian, kita akan melihat apa yang berlaku.
"Saya hanya dapat membayangkan apa yang ada di fikirannya, kerana ia berada di kelab jago selama 22 tahun yang kemudian. Inilah kelab di mana beliau diberikan segala-galanya, untuk memastikan kemajuan Arsenal sebagai kelab bola sepak. Oleh itu saya yakin akan ada banyak emosi untuk permainan terakhirnya.
"Tetapi saya harap kami boleh memberi ia sesuatu yang boleh dibanggakan dalam perlawanan terakhirnya, dan membantu beliau pergi dengan kemenangan," kata penjaga gol itu.
sumber: bola.net
Nama - Nama Pemain Starter Asal Inggris
Minggu pertama Liga Premier 2019,2020 menunjukkan sinyal positif untuk sepakbola Inggris. Ada 83 pemain lokal yang memulai, paling banyak sejak 2010/2011.
Dari semua pemain Inggris yang dikerahkan, 22 di antaranya bersaing dengan enam tim besar. Manchester United yaitu pemain Inggris yang paling diturunkan peringkatnya.
Sementara itu, Liverpool, Manchester City dan Tottenham Hotspur masing-masing menempatkan tiga pemain Inggris menjadi starter.
Usia rata-rata pemain Inggris yang bermain untuk enam tim besar ialah 23 tahun dan 351 hari, semuanya berusia di bawah 30 tahun. Berikut Nama Pemain Inggris di Tim Enam Besar Liga Premier
Dari semua pemain Inggris yang dikerahkan, 22 di antaranya bersaing dengan enam tim besar. Manchester United yaitu pemain Inggris yang paling diturunkan peringkatnya.
Image By sport.detik.com
Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Jesse Lingard dan Marcus Rashford yaitu seri. Dengan hampir setengah pemain Inggris, Setan Merah menang 4-0 atas Chelsea.
Setelah Man United, dua tim London utara, Tottenham hotspur dan Arsenal, menurunkan empat pemain Inggris.
Sementara itu, Liverpool, Manchester City dan Tottenham Hotspur masing-masing menempatkan tiga pemain Inggris menjadi starter.
Raheem Sterling menjadi pemain Inggris paling bersinar. Dia mencetak hat-trick dikala membantu Man City menang 5-0 dikala mengunjungi markas West Ham United.
Usia rata-rata pemain Inggris yang bermain untuk enam tim besar ialah 23 tahun dan 351 hari, semuanya berusia di bawah 30 tahun. Berikut Nama Pemain Inggris di Tim Enam Besar Liga Premier
Arsenal - Ainsley Maitland-Niles Usia 21, Callum Chambers 24, Reiss Nelson 19, Joe Willock 19.
Chelsea - Mason Mount 20, Ross Barkley 25, Tammy Abraham 21.
Liverpool - Trent Alexander-Arnold 20, Joe Gomez 22, Jordan Henderson 29.
Manchester City - John Stones 25, Raheem Sterling 24 Kyle Walker 29.
Chelsea - Mason Mount 20, Ross Barkley 25, Tammy Abraham 21.
Liverpool - Trent Alexander-Arnold 20, Joe Gomez 22, Jordan Henderson 29.
Manchester City - John Stones 25, Raheem Sterling 24 Kyle Walker 29.
Manchester United - Aaron Wan-Bissaka 21, Harry Maguire 26, Luke Shaw 24, Jesse Lingard 26, Marcus Rashford 21.
Tottenam Hotspur - Danny Rose 29, Harry Winks 23, Harry Kane 26 Kyle Walker/Peters 22.
Tottenam Hotspur - Danny Rose 29, Harry Winks 23, Harry Kane 26 Kyle Walker/Peters 22.
Sabtu, 16 November 2019
Diincar Liverpool Dan Arsenal, Pemain Ini Malah Daftarkan Diri Untuk Real Madrid
Liverpool dan Arsenal, disasarkan pemain ini sebaliknya mendaftar untuk Real Madrid
13 Mei 2018
Liverpool trend ini bermain dengan sangat baik sejak kedatangan Mohamed Salah dan Jurgen Klopp, kedatangan Klopp memperlihatkan berbagai perubahan yang sangat terasa bagi Liverpool, berkat dirinya sekarang trio Liverpool semakin membahayakan, bahkan banyak kelab besar yag dibuat mainan oleh barisan depan Liverpool.
Arsenal demam isu ini bermain dengan cukup jelek dibawah asuhan dari Wenger, meski sudah mendatangkan banyak pemain jago di demam isu ini namun nasib Arsenal tetap saja mirip itu, bahkan para fans kelab sudah menyalahkan Arsene Wenger yang dinilai sudah tidak pantas melatih Arsenal.
Walaupun Arsene Wenger menawarkan banyak anugerah kepada Arsenal, tetapi disebabkan beberapa kesilapan yang diberikan kepada kelab itu dilupakan.
Real Madrid trend ini bermain sangat baik di bawah penjagaan Zinedine Zidane, bergantung kepada Cristiano Ronaldo dari pasukan Sepanyol yang sangat berbahaya bagi pemain lawan yang akan bertarung.
Menurut laporan dari donbalon.com (13/5/18) sesudah menang atas Celta Vigo, sekarang Real Madrid mempunyai fans baru bernama Thomas Lemar, pemain Monaco tersebut dikhabarkan ingin membela Real Madrid.
sumber: ucnews.com
13 Mei 2018
Liverpool trend ini bermain dengan sangat baik sejak kedatangan Mohamed Salah dan Jurgen Klopp, kedatangan Klopp memperlihatkan berbagai perubahan yang sangat terasa bagi Liverpool, berkat dirinya sekarang trio Liverpool semakin membahayakan, bahkan banyak kelab besar yag dibuat mainan oleh barisan depan Liverpool.
Arsenal demam isu ini bermain dengan cukup jelek dibawah asuhan dari Wenger, meski sudah mendatangkan banyak pemain jago di demam isu ini namun nasib Arsenal tetap saja mirip itu, bahkan para fans kelab sudah menyalahkan Arsene Wenger yang dinilai sudah tidak pantas melatih Arsenal.
Walaupun Arsene Wenger menawarkan banyak anugerah kepada Arsenal, tetapi disebabkan beberapa kesilapan yang diberikan kepada kelab itu dilupakan.
Real Madrid trend ini bermain sangat baik di bawah penjagaan Zinedine Zidane, bergantung kepada Cristiano Ronaldo dari pasukan Sepanyol yang sangat berbahaya bagi pemain lawan yang akan bertarung.
Menurut laporan dari donbalon.com (13/5/18) sesudah menang atas Celta Vigo, sekarang Real Madrid mempunyai fans baru bernama Thomas Lemar, pemain Monaco tersebut dikhabarkan ingin membela Real Madrid.
sumber: ucnews.com
Rabu, 13 November 2019
Daftar Pemain Wonderkid Di Fm 2013
Bolarius – Meskipun hingga kini game ini (FM 2013)masih crash (maklum bukan ORI) tetap saja aku ingin mencobanya. Jika sahabat sudah menginstall dengan baik dan brazil eh berhasil tidak ada salahnya melihat-lihat pemain-pemain berbakat (Wonderkid) yang mungkin suatu ketika menjadi pemain bintang. Siapa sajakah pemain tersebut? SIlahkan disimak.
Goalkeepers
Name | Nation | Position | Club | Age | Wage | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Leno, Bernd | GER | GK | Leverkusen | 20 | £39 K | £4.25 M |
ter Stegen, Marc-Andre | GER | GK | Gladbach | 20 | £39 K | £6 M |
Courtois, Thibaut | BEL | GK | At. Madrid | 20 | £20.5 K | £5.25 M |
Oblak, Jan | SLO | GK | Rio Ave | 19 | £1.5 K | £0.275 M |
Bardi, Francesco | ITA | GK | Inter | 20 | £6 K | £0.65 M |
Koval, Maxym | UKR | GK | Dynamo Kyiv | 19 | £3.5 K | £2 M |
Leali, Nicola | ITA | GK | Juventus | 19 | £1.5 K | £0.25 M |
Kapino, Stefanos | GRE / ALB | GK | Panathinaikos | 18 | £3.5 K | £0.06 M |
Ahamada, Ali | FRA / COM | GK | Toulouse | 20 | £7.25 K | £2.5 M |
Zima, Lukas | CZE | GK | Genoa | 18 | £1 K | £0.04 M |
Badia, Edgar | ESP | GK | Espanyol | 20 | £1.5 K | £0.2 M |
Boucher, Zacharie | FRA / REU | GK | Havre AC | 20 | £1.5 K | £0.5 M |
Butland, Jack | ENG | GK | Birmingham | 19 | £2.5 K | £2 M |
Defenders Central
Name | Nation | Position | Club | Age | Wage | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Papadopoulos, Kyriakos | GRE | D C, DM | Schalke | 20 | £39 K | £6 M |
Jones, Phil | ENG | D RC, DM | Man Utd | 20 | £40 K | £7 M |
Nastasic, Matija | SRB | D C | Man City | 19 | £75 K | £2.9 M |
Zouma, Kurt | FRA / CAF | D C | Saint-Etienne | 17 | £8.5 K | £4 M |
Matip, Joel | CMR / GER | D C | Schalke | 20 | £39 K | £4.75 M |
Varane, Raphael | FRA / MTQ | D C, DM | R. Madrid | 19 | £25 K | £3.8 M |
Bruma, Jeffrey | NED / SUR | D C | HSV | 20 | £10 K | £2 M |
Hanley, Grant | SCO | D C | Blackburn | 20 | £1 K | £2.5 M |
Xulu, Siyanda | RSA | D C | Rostov | 20 | £10.5 K | £1.5 M |
Kalas, Tomas | CZE | D RC, DM | Vitesse | 19 | £20 K | £0.5 M |
Denswil, Stefano | NED / SUR | D LC | Ajax | 19 | £2 K | £0.05 M |
Caulker, Steven | ENG | D C | Tottenham | 20 | £15 K | £3.9 M |
Masi, Alberto | ITA | D C | Pro Vercelli | 19 | £5 K | £0.4 M |
Camporese, Michele | ITA | D C | Fiorentina | 20 | £5 K | £0.95 M |
Magnusson, Hordur | ISL | D C | Juventus | 19 | £0.75 K | £0.225 M |
Wilson, Danny | SCO | D C | Liverpool | 20 | £20 K | £1.8 M |
Capuano, Marco | ITA | D C | Pescara | 20 | £4 K | £1.7 M |
Martins Indi, Bruno | NED / POR / GBS | D LC | Feyenoord | 20 | £3.5 K | £2.7 M |
Chalobah, Nathaniel | ENG / SLE | D C, DM | Watford | 17 | £15 K | £0.75 M |
Amat, Jordi | ESP | D C | Rayo | 20 | £9.75 K | £1.9 M |
Muniesa, Marc | ESP | D LC | Barcelona | 20 | £10.5 K | £1.2 M |
O'Brien, Mark | IRL | D RC | Derby | 19 | £4.5 K | £0.625 M |
de Vrij, Stefan | NED | D RC | Feyenoord | 20 | £4.5 K | £2.6 M |
Sampirisi, Mario | ITA | D RC | Genoa | 19 | £3 K | £0.25 M |
Dunk, Lewis | ENG | D C | Brighton | 20 | £2.5 K | £0.75 M |
Gerson | BRA | D C | Gremio | 19 | £1 K | £0.025 M |
Doria | BRA | D C | Botafogo | 17 | 0.25 K | £0.75 M |
Rekik, Karim | NED / TUN | D LC | Man City | 17 | £1 K | £0.4 M |
Malinovskyi, Ruslan | UKR | D C | Sevastopol | 19 | £0.25 K | £0.15 M |
Di Lorenzo, Giovanni | ITA | D C | Cuneo | 18 | £0.5 K | £0.25 M |
Domej, David | AUT / CRO | D C | Rapid Wien | 16 | £0.05 K | £0.025 M |
Ramlal, Rewien | NED | D C, DM | RKC | 18 | £0.5 K | £0.01 M |
Kecskes, Akos | HUN | D C | Atalanta | 16 | £0.25 K | £0.03 M |
Defenders Right
Name | Nation | Position | Club | Age | Wage | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Zimmermann, Matthias | GER | D/WB R, DM | Gladbach | 20 | £3 K | £0.5 M |
Peruzzi, Gino | ARG | D/WB/M R | Velez | 20 | £2 K | £0.65 M |
De Sciglio, Mattia | ITA | D/WB RL, M R | Milan | 19 | £8.5 K | £2 M |
Vrsaljko, Sime | CRO | D/WB R | Dinamo | 20 | £2.5 K | £2.3 M |
Crescenzi, Alessandro | ITA | D/WB RL | Pescara | 20 | £3.5 K | £0.75 M |
Wallace | BRA | D/WB R | Fluminense | 18 | £1 K | £1 M |
Romario | BRA | D/WB R | Vitoria | 18 | £0.25 K | £0.02 M |
Aurier, Serge | CIV | D/WB RL | Toulouse | 19 | £7.5 K | £2.8 M |
Almici, Alberto | ITA | D/WB R | Atalanta | 19 | £0.5 K | £0.25 M |
Mbarki, Iheb | TUN | D/WB R | Evian TG | 20 | £6 K | £2.5 M |
Galhardo | BRA | D/WB/AM R | Santos | 20 | £2.75 K | £0.4 M |
Lucas Farias | BRA | D/WB R | Sao Paulo | 17 | £0.25 K | £0.02 M |
Hodson, Lee | NIR | D R | Watford | 20 | £2.5 K | £0.75 M |
McLaughlin, Ryan | NIR | D R | Liverpool | 17 | £0.1 K | £0.075 M |
Tete, Kenny | NED | D/WB R | Ajax | 16 | £0.25 K | £0.8 M |
Logashov, Arseny | RUS | D RLC | Anji | 20 | £5.75 K | £0.8 M |
Fabinho | BRA | D/WB R | Castilla | 18 | £1.5 K | £0.3 M |
Tufan, Ozan | TUR | D R | Bursaspor | 17 | £0.075 K | £0.015 M |
Defenders Left
Name | Nation | Position | Club | Age | Wage | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Alaba, David | AUT / PHI / NGR | D/WB L, M LC | Bayern | 20 | £39 K | £8 M |
Tagliafico, Nicolas | ARG | D L | Murcia | 19 | £3 K | £0.475 M |
Liviero, Matteo | ITA | D/WB/M L | Perugia | 19 | £0.5 K | 321,480 |
Empereur, Alan Pereira | BRA / ITA | D LC | Fiorentina | 18 | £0.25 K | £0.2 M |
Mendy, Benjamin | FRA / SEN | D/WB L | Havre AC | 18 | £0.5 K | £0.4 M |
Roussillon, Jerome | FRA / GLP | D/WB/AM L | Sochaux | 19 | £5.5 K | £2.5 M |
Schulz, Nico | GER | D/WB/M L | Hertha BSC | 19 | £3 K | £0.15 M |
Dijks, Mitchell | NED | D/WB L | Ajax | 19 | £1.75 K | £0.05 M |
Robinson, Jack | ENG | D L | Liverpool | 18 | £11 K | £1.5 M |
Grimaldo, Alex | ESP | D/WB/M L | Barcelona | 16 | £0.05 K | £0.15 M |
Henrique Miranda | BRA | D/WB L | Sao Paulo | 19 | £0.25 K | £0.2 M |
Defensive Midfielders
Name | Nation | Position | Club | Age | Wage | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Romeu, Oriol | ESP | D C, DM | Chelsea | 20 | £15 K | £2.6 M |
Koke | ESP | DM | Atletico Madrid | 20 | £11.5 K | £3.5 M |
Cirigliano, Ezequiel | ARG / ITA | DM | River | 20 | £4.5 K | £1.4 M |
Crisetig, Lorenzo | ITA | DM | Spezia | 19 | £1.5 K | £0.6 M |
Pogba, Paul | FRA / GUI | DM | Juventus | 19 | £17.5 K | £1.1 M |
Casemiro | BRA | DM | Sao Paulo | 20 | £5.5 K | £3 M |
Fernando | BRA | DM | Gremio | 20 | £1.5 K | £4.5 M |
Hoffmann, Andre | GER | D RC, DM | Duisburg | 19 | £13 K | £0.65 M |
Mijailovic, Srdjan | SRB | D C, DM | Red Star | 18 | £1 K | £1.5 M |
Viviani, Federico | ITA | DM | Padova | 20 | £6.5 K | £0.85 M |
Pryndeta, Vitaliy | UKR | D C, DM | Volyn | 19 | £0.5 K | £0.85 K |
Can, Emre | GER / TUR | D C, DM | Bayern | 18 | £4 K | £1 M |
Rodrigo Caio | BRA | D C, DM | Sao Paulo | 18 | £2 K | £0.2 M |
Frimpong, Emmanuel | GHA / ENG | DM | Arsenal | 20 | £5 K | £2.7 M |
Laba, Matias | ARG | DM | Argentinos | 20 | £1.5 K | £0.65 M |
Sturaro, Stefano | ITA | DM | Modena | 19 | £1 K | £0.075 M |
Goretzka, Leon | GER | DM | Bochum | 17 | £1.5 K | £0.15 M |
Pannewitz, Kevin | GER | D C, DM | Wolfsburg | 20 | £4 K | £0.8 M |
Ascues, Carlos | PER / VEN | D C, DM | Benfica | 20 | £2 K | £0.15 M |
Kohr, Dominik | GER | DM | Leverkusen | 18 | £4.75 K | £0.475 M |
Guilherme Batata | BRA | D/WB L, DM | Atletico Paranaense | 20 | £0.5 K | £0.2 M |
Meite, Soualiho | FRA / CIV | DM | Auxerre | 18 | £1.5 K | £1.8 M |
Pasa, Simone | ITA | DM | Inter | 18 | £0.25 K | £0.1 M |
Alvarez, Cristian | ARG | DM | Boca | 19 | £1 K | £0.25 M |
Giandonato, Manuel | ITA | DM | Vicenza | 20 | £1.75 K | £0.75 M |
Agyei, Daniel Kofi | GHA | DM | Fiorentina | 20 | £0.75 K | £0.7 M |
Trybull, Tom | GER | DM | Werder Bremen | 19 | £1.75 K | £1.25 M |
Rodriguez, Sebastian | URU | DM | Almeria | 19 | £0.5 K | £0.1 M |
Zuculini, Bruno | ARG / ITA | DM | Racing Club | 19 | £2.5 K | £0.9 M |
Midfielders Center
Name | Nation | Position | Club | Age | Wage | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Labyad, Zakaria | MAR / NED | AM RC | Sporting | 19 | £6.5 K | £0.5 M |
Verre, Valerio | ITA | DM, AM C | Siena | 18 | £2 K | £0.55 M |
Pedro | ESP / GEQ | M C | Sampdoria | 20 | £17.5 K | £1.7 M |
Xhaka, Granit | SUI / ALB | DM, AM C | Gladbach | 19 | £39 K | £4.5 M |
Leitner, Moritz | GER / AUT | AM RLC | Dortmund | 19 | £16.5 K | £4.5 M |
Pardo, Ruben | ESP / BAQ | M C | R. Sociedad | 19 | £5 K | £1.4 M |
Verratti, Marco | ITA | M C | PSG | 19 | £16.5 K | £6.5 M |
Ozdoev, Magomed | RUS | DM, AM C | Lokomotiv Moscow | 19 | £5.5 K | £0.975 M |
Daehli, Mats | NOR | AM RLC | Man Utd | 17 | £1 K | £0.875 M |
Calvano, Simone | ITA | M RC | Verona | 19 | £0.5 K | £0.5 M |
Benassi, Marco | ITA | M C | Inter | 17 | £0.25 K | £0.25 M |
Lucas Otavio | BRA | DM, AM C | Santos | 17 | £0.5 K | £0.025 M |
Razak, Abdul | CIV / ENG | M C | Man City | 19 | £5 K | £0.9 M |
Powell, Nick | ENG | AM RLC, F C | Man Utd | 18 | £5 K | £1.8 M |
Holzhauser, Raphael | AUT | DM, AM C | Stuttgart | 19 | £2 K | £0.3 M |
McEachran, Josh | ENG / SCO | M C | Middlesbrough | 19 | £20 K | £4.4 M |
Wingers Right
Name | Nation | Position | Club | Age | Wage | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Shaqiri, Xherdan | SUI / ALB | AM RL | Bayern | 20 | £39 K | £10.5 M |
Younes, Amin | GER / LIB | AM RC | Gladbach | 18 | £1.5 K | £0.75 M |
Tore, Gokhan | TUR / GER | AM RLC | Rubin | 20 | £33.5 K | £8.5 M |
Deulofeu, Gerard | ESP | AM RL | Barcelona | 18 | £11 K | £3.9 M |
Stanciu, Nicusor | ROU | AM RLC, F C | Vaslui | 19 | £1 K | £0.6 M |
Oxlade-Chamberlain, Alex | ENG / JAM | AM RLC | Arsenal | 18 | £20 K | £6 M |
El Shaarawy, Stephan | ITA / EGY | AM RLC | Milan | 19 | £23.5 K | £3.5 M |
Sissoko, Ibrahim | CIV | AM RLC | Wolfsburg | 20 | £1 K | £1.5 M |
Bruma | GBS / POR | AM RL | Sporting | 17 | £3.5 K | £0.15 M |
Chanturia, Giorgi | GEO | AM RL | Vitesse | 19 | £2.5 K | £0.4 M |
Vadillo, Alvaro | ESP | AM RL | Betis | 17 | £2 K | £0.375 M |
Murray, Sean | IRL / ENG | AM RC | Watford | 18 | £4 K | £2 M |
Faraoni, Marco Davide | ITA | D/WB/M R | Udinese | 20 | £20 K | £1.8 M |
Sterling, Raheem | ENG / JAM | AM RL | Liverpool | 17 | £5 K | £4.4 M |
Allione, Agustin | ARG | AM R | Velez | 17 | £0.5 K | £0.2 M |
Hoyos, Michael | ARG / USA | AM RC | Estudiantes | 20 | £2.5 K | £0.9 M |
Iturbe, Juan | ARG / PAR | AM RLC | Porto | 19 | £17.5 K | £0.125 M |
Lopez, Nicolas | URU | AM RL, ST | Roma | 18 | £9 K | £0.7 M |
Markovic, Lazar | SRB | AM R, ST | Partizan | 18 | £0.5 K | £1.6 M |
Salli, Edgar | CMR | AM RL | Monaco | 19 | £6.5 K | £3 M |
Cavaleiro, Ivan | POR | AM RL | Benfica | 18 | £3.5 K | £0.09 M |
Wingers Left
Name | Nation | Position | Club | Age | Wage | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarabia, Pablo | ESP | AM LC | Getafe | 20 | £6 K | £1.75 M |
Muniain, Iker | ESP / BAQ | AM LC, F C | Athletic | 19 | £5.25 K | £10.5 M |
Draxler, Julian | GER | AM RLC | Schalke | 18 | £17.5 K | £8.75 M |
Gil, Carles | ESP | AM L | Elche | 19 | £2 K | £0.425 M |
Dudu | BRA | AM RLC | Dynamo Kyiv | 20 | £7 K | £4.75 M |
Ljajic, Adem | SRB | AM LC | Fiorentina | 20 | £20.5 K | £2.4 M |
Ince, Thomas | ENG | AM RL | Blackpool | 20 | £1.5 K | £3.6 M |
Fischer, Viktor | DEN | AM LC, F C | Ajax | 18 | £4.5 K | £0.4 M |
Garritano, Luca | ITA | AM LC | Inter | 18 | £0.25 K | £0.35 M |
Nangis, Lenny | FRA / GLP | AM RL | Caen | 18 | £0.75 K | £0.5 M |
Chevalier, Evan | FRA / ESP | AM L | Ajaccio | 20 | £5 K | £2.1 M |
Lucas Piazon | BRA / ITA | AM RLC | Chelsea | 18 | £20 K | £0.3 M |
Kishna, Ricardo | NED | AM RLC | Ajax | 17 | £0.5 K | £0.02 M |
Schepers, Bob | NED | AM L, ST | Utrecht | 20 | £2.5 K | 0.2 M |
Bayram, Omer | TUR / NED | AM L | Kayserispor | 20 | £2.5 K | £1.6 M |
De Silvestro, Elio | ITA | AM RL | Pro Vercelli | 19 | £1 K | £0.4 M |
Sacko, Hadi | FRA / MLI | AM L, ST | Bordeaux | 18 | £0.75 K | £0.4 M |
Attacking Midfielders Center
Name | Nation | Position | Club | Age | Wage | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Gotze, Mario | GER | AM RLC | Dortmund | 20 | £77 K | £15.25 M |
Oscar | BRA | AM RC | Chelsea | 20 | £40 K | £13.5 M |
Wilshere, Jack | ENG | AM RLC | Arsenal | 20 | £49.5 K | £12 M |
Lamela, Erik | ARG | AM LC | Roma | 20 | £35 K | £4.25 M |
Eriksen, Christian | DEN | AM C | Ajax | 20 | £2.5 K | £12.75 M |
Isco | ESP | AM RLC | Malaga | 20 | £11.5 K | £8.75 M |
Bernard | BRA | AM LC, F C | Atletico Mineiro | 19 | £7.5 K | £3.6 M |
Coutinho | BRA | AM LC | Inter | 20 | £17.5 K | £4 M |
Roberto Firmino | BRA | AM C | Hoffenheim | 20 | £7.5 K | £4 M |
Rafinha | BRA / ESP | AM/F C | Barcelona | 19 | £4.5 K | £0.875 M |
